Towing in Michigan
659 tow companies in 283 Michigan cities. Elite members are listed first everywhere.
Top Cities
Open a city to see its Elite members
| Detroit | 3 open | 54 | |
| Flint | 3 open | 13 | |
| Grand Rapids | 3 open | 13 | |
| Warren | 3 open | 12 | |
| Saginaw | 3 open | 11 | |
| Battle Creek | 3 open | 10 | |
| Waterford Township | 3 open | 10 | |
| Kalamazoo | 3 open | 9 | |
| Lansing | 3 open | 8 | |
| Muskegon | 3 open | 8 | |
| Benton Harbor | 3 open | 7 | |
| Cadillac | 3 open | 7 | |
| Shelby Township | 3 open | 7 | |
| Traverse City | 3 open | 7 | |
| Ann Arbor | 3 open | 6 | |
| Dearborn | 3 open | 6 | |
| Greenville | 3 open | 6 | |
| Holland | 3 open | 6 | |
| Port Huron | 3 open | 6 | |
| Ypsilanti | 3 open | 6 | |
| Cheboygan | 3 open | 5 | |
| Farmington Hills | 3 open | 5 | |
| Livonia | 3 open | 5 | |
| Midland | 3 open | 5 | |
| Redford Township | 3 open | 5 | |
| Romulus | 3 open | 5 | |
| Southfield | 3 open | 5 | |
| Sterling Heights | 3 open | 5 | |
| Westland | 3 open | 5 | |
| Adrian | 3 open | 4 | |
| Bay City | 3 open | 4 | |
| Dearborn Heights | 3 open | 4 | |
| Hamtramck | 3 open | 4 | |
| Hastings | 3 open | 4 | |
| Howell | 3 open | 4 | |
| Jackson | 3 open | 4 | |
| Niles | 3 open | 4 | |
| Roseville | 3 open | 4 | |
| Sault Ste. Marie | 3 open | 4 | |
| Wayne | 3 open | 4 | |
| Alpena | 3 open | 3 | |
| Big Rapids | 3 open | 3 | |
| Brighton | 3 open | 3 | |
| Canton Township | 3 open | 3 | |
| Clio | 3 open | 3 | |
| Coloma | 3 open | 3 | |
| Croswell | 3 open | 3 | |
| Gaylord | 3 open | 3 | |
| Grand Haven | 3 open | 3 | |
| Houghton Lake | 3 open | 3 | |
| Lincoln Park | 3 open | 3 | |
| Mount Clemens | 3 open | 3 | |
| Mount Morris | 3 open | 3 | |
| Owosso | 3 open | 3 | |
| Plainwell | 3 open | 3 | |
| Pontiac | 3 open | 3 | |
| Shelby | 3 open | 3 | |
| Tecumseh | 3 open | 3 | |
| Wixom | 3 open | 3 | |
| Alma | 3 open | 2 | |
| Auburn | 3 open | 2 | |
| Auburn Hills | 3 open | 2 | |
| Bad Axe | 3 open | 2 | |
| Barryton | 3 open | 2 | |
| Belding | 3 open | 2 | |
| Bridgman | 3 open | 2 | |
| Brown City | 3 open | 2 | |
| Caledonia | 3 open | 2 | |
| Carleton | 3 open | 2 | |
| Caro | 3 open | 2 | |
| Casco | 3 open | 2 | |
| Charlotte | 3 open | 2 | |
| Clare | 3 open | 2 | |
| Coldwater | 3 open | 2 | |
| Commerce Township | 3 open | 2 | |
| Coopersville | 3 open | 2 | |
| Corunna | 3 open | 2 | |
| Covert | 3 open | 2 | |
| Durand | 3 open | 2 | |
| Eastpointe | 3 open | 2 | |
| Escanaba | 3 open | 2 | |
| Fenton | 3 open | 2 | |
| Ferndale | 3 open | 2 | |
| Flushing | 3 open | 2 | |
| Frenchtown Township | 3 open | 2 | |
| Grayling | 3 open | 2 | |
| Harrison | 3 open | 2 | |
| Hillsdale | 3 open | 2 | |
| Hudsonville | 3 open | 2 | |
| Indian River | 3 open | 2 | |
| Ira Township | 3 open | 2 | |
| Lapeer | 3 open | 2 | |
| Ludington | 3 open | 2 | |
| Melvin | 3 open | 2 | |
| Mio | 3 open | 2 | |
| Monroe | 3 open | 2 | |
| Mount Pleasant | 3 open | 2 | |
| Mt Pleasant | 3 open | 2 | |
| New Buffalo | 3 open | 2 | |
| New Haven | 3 open | 2 | |
| Newaygo | 3 open | 2 | |
| Oak Park | 3 open | 2 | |
| Paw Paw | 3 open | 2 | |
| Petoskey | 3 open | 2 | |
| Plymouth | 3 open | 2 | |
| Portland | 3 open | 2 | |
| Rockford | 3 open | 2 | |
| Royal Oak | 3 open | 2 | |
| South Haven | 3 open | 2 | |
| Sparta | 3 open | 2 | |
| Spring Lake | 3 open | 2 | |
| Springfield Township | 3 open | 2 | |
| Troy | 3 open | 2 | |
| Vanderbilt | 3 open | 2 | |
| Vassar | 3 open | 2 | |
| Wetmore | 3 open | 2 | |
| Allegan | 3 open | 1 | |
| Allen Park | 3 open | 1 | |
| Allendale | 3 open | 1 | |
| Allenton | 3 open | 1 | |
| Attica | 3 open | 1 | |
| Augusta | 3 open | 1 | |
| Bangor | 3 open | 1 | |
| Bear Lake | 3 open | 1 | |
| Belleville | 3 open | 1 | |
| Bergland | 3 open | 1 | |
| Beulah | 3 open | 1 | |
| Birch Run | 3 open | 1 | |
| Birmingham | 3 open | 1 | |
| Boyne Falls | 3 open | 1 | |
| Burton | 3 open | 1 | |
| Capac | 3 open | 1 | |
| Carsonville | 3 open | 1 | |
| Cassopolis | 3 open | 1 | |
| Cedar Springs | 3 open | 1 | |
| Cement City | 3 open | 1 | |
| Center Line | 3 open | 1 | |
| Central Lake | 3 open | 1 | |
| Centreville | 3 open | 1 | |
| Charlevoix | 3 open | 1 | |
| Chase | 3 open | 1 | |
| Chesaning | 3 open | 1 | |
| Clarklake | 3 open | 1 | |
| Clinton Township | 3 open | 1 | |
| Columbus | 3 open | 1 | |
| Comstock Park | 3 open | 1 | |
| Crystal Falls | 3 open | 1 | |
| Davison | 3 open | 1 | |
| DeWitt | 3 open | 1 | |
| Dexter | 3 open | 1 | |
| Dimondale | 3 open | 1 | |
| Dorr | 3 open | 1 | |
| Dundee | 3 open | 1 | |
| East Jordan | 3 open | 1 | |
| East Lansing | 3 open | 1 | |
| East Tawas | 3 open | 1 | |
| Eau Claire | 3 open | 1 | |
| Edmore | 3 open | 1 | |
| Elk Rapids | 3 open | 1 | |
| Elmira | 3 open | 1 | |
| Elsie | 3 open | 1 | |
| Evart | 3 open | 1 | |
| Flat Rock | 3 open | 1 | |
| Fowlerville | 3 open | 1 | |
| Fraser | 3 open | 1 | |
| Fremont | 3 open | 1 | |
| Fruitport | 3 open | 1 | |
| Gladwin | 3 open | 1 | |
| Gobles | 3 open | 1 | |
| Grand Junction | 3 open | 1 | |
| Grandville | 3 open | 1 | |
| Grant | 3 open | 1 | |
| Gregory | 3 open | 1 | |
| Gwinn | 3 open | 1 | |
| Harris | 3 open | 1 | |
| Harrison Township | 3 open | 1 | |
| Harrisville | 3 open | 1 | |
| Hartford | 3 open | 1 | |
| Hazel Park | 3 open | 1 | |
| Hersey | 3 open | 1 | |
| Highland Township | 3 open | 1 | |
| Holly | 3 open | 1 | |
| Holt | 3 open | 1 | |
| Hope | 3 open | 1 | |
| Houghton | 3 open | 1 | |
| Howard City | 3 open | 1 | |
| Hudson | 3 open | 1 | |
| Hulbert | 3 open | 1 | |
| Ida | 3 open | 1 | |
| Inkster | 3 open | 1 | |
| Ironwood | 3 open | 1 | |
| Ishpeming | 3 open | 1 | |
| Jonesville | 3 open | 1 | |
| Kaleva | 3 open | 1 | |
| Kawkawlin | 3 open | 1 | |
| Kimball | 3 open | 1 | |
| L'Anse | 3 open | 1 | |
| Lake | 3 open | 1 | |
| Lakeview | 3 open | 1 | |
| Laurium | 3 open | 1 | |
| Leslie | 3 open | 1 | |
| Levering | 3 open | 1 | |
| Linwood | 3 open | 1 | |
| Little Lake | 3 open | 1 | |
| Lowell | 3 open | 1 | |
| Macomb | 3 open | 1 | |
| Mancelona | 3 open | 1 | |
| Manchester | 3 open | 1 | |
| Manistee | 3 open | 1 | |
| Manistique | 3 open | 1 | |
| Manton | 3 open | 1 | |
| Marine City | 3 open | 1 | |
| Marshall | 3 open | 1 | |
| Marysville | 3 open | 1 | |
| Maybee | 3 open | 1 | |
| Michigan Center | 3 open | 1 | |
| Milan | 3 open | 1 | |
| Montague | 3 open | 1 | |
| Montrose | 3 open | 1 | |
| Munising | 3 open | 1 | |
| Mussey Township | 3 open | 1 | |
| Negaunee | 3 open | 1 | |
| Newberry | 3 open | 1 | |
| North Branch | 3 open | 1 | |
| North Muskegon | 3 open | 1 | |
| Northville | 3 open | 1 | |
| Norton Shores | 3 open | 1 | |
| Novi | 3 open | 1 | |
| Nunica | 3 open | 1 | |
| Onsted | 3 open | 1 | |
| Ontonagon | 3 open | 1 | |
| Orchard Lake Village | 3 open | 1 | |
| Oscoda Township | 3 open | 1 | |
| Ovid | 3 open | 1 | |
| Perrinton | 3 open | 1 | |
| Petersburg | 3 open | 1 | |
| Pigeon | 3 open | 1 | |
| Plainfield Township | 3 open | 1 | |
| Port Austin | 3 open | 1 | |
| Portage | 3 open | 1 | |
| Potterville | 3 open | 1 | |
| Quinnesec | 3 open | 1 | |
| Rapid River | 3 open | 1 | |
| Ravenna | 3 open | 1 | |
| Reed City | 3 open | 1 | |
| Richfield Township | 3 open | 1 | |
| Riga | 3 open | 1 | |
| Riverview | 3 open | 1 | |
| Rochester | 3 open | 1 | |
| Rochester Hills | 3 open | 1 | |
| Romeo | 3 open | 1 | |
| Rothbury | 3 open | 1 | |
| Saint Charles | 3 open | 1 | |
| Saint Johns | 3 open | 1 | |
| Saline | 3 open | 1 | |
| Sandusky | 3 open | 1 | |
| Sanford | 3 open | 1 | |
| Shelbyville | 3 open | 1 | |
| Shepherd | 3 open | 1 | |
| South Rockwood | 3 open | 1 | |
| Southgate | 3 open | 1 | |
| Springfield | 3 open | 1 | |
| St Clair | 3 open | 1 | |
| St Ignace | 3 open | 1 | |
| St. Clair Shores | 3 open | 1 | |
| St. Helen | 3 open | 1 | |
| Stanton | 3 open | 1 | |
| Sterling | 3 open | 1 | |
| Sturgis | 3 open | 1 | |
| Tawas City | 3 open | 1 | |
| Taylor | 3 open | 1 | |
| Three Rivers | 3 open | 1 | |
| Vestaburg | 3 open | 1 | |
| Vicksburg | 3 open | 1 | |
| Village of Clarkston | 3 open | 1 | |
| Walled Lake | 3 open | 1 | |
| West Bloomfield Township | 3 open | 1 | |
| West Branch | 3 open | 1 | |
| White Lake Township | 3 open | 1 | |
| Whitmore Lake | 3 open | 1 | |
| Williamston | 3 open | 1 | |
| Woodhaven | 3 open | 1 | |
| Wyoming | 3 open | 1 |
No Michigan city by that name.
Elite Members
Vetted by the Alliance
No Elite members in Michigan yet. Become the first
Tow Companies
Board members, then Elite members, then every other company by rating
| Loading… |
Call any company now for immediate service. Ratings for basic listings are Google ratings at the time of listing. Company counts come from the US Tow Alliance registry. Elite members are vetted by the Alliance.